Aspartam (22839-47-0)
Panjelasan Produk
Aspartam mangrupikeun pemanis buatan non-karbohidrat, gaduh rasa amis, ampir teu aya kalori sareng karbohidrat.
Bubuka
Aspartam aya dina kaayaan bubuk bodas dina suhu kamar.Éta mangrupikeun oligosakarida fungsional alami.Cai mibanda rasa amis luhur, teu gampang deliquescence, sarta henteu ngabalukarkeun karies dental.Éta tiasa didahar ku penderita diabetes.Aspartam bisa ditambahkeun kana inuman, produk farmasi atawa permén karét bébas gula salaku gaganti gula kusabab eusi kalori pisan low sarta rasa amis tinggi.
Aspartam ngabogaan rasa amis kawas sukrosa anu nyegerkeun tanpa rasa pait atanapi logam anu sering dikaitkeun sareng pemanis buatan.
BARANG | STANDAR |
PENAMPILAN | GRANULAR BODAS ATAWA BEDAK |
ASSAY (DASAR KERING) | 98,00%-102,00% |
RASA | MURNI |
ROTASI SPESIFIK | 14.50°~16.50° |
TRANSMITTANSI | 95,0% MIN |
ARSENIK (AS) | 3PPM MAX |
RUGI ON DRYING | 4,50% MAX |
Résidu ON IGNITION | 0,20% MAX |
La-ASPARTY-L-FENYLALAINE | 0,25% MAX |
PH | 4.50-6.00 |
L-FENYLALANINA | 0,50% MAX |
LOGAM beurat (PB) | 10 PPM MAX |
KONDUKTIVITAS | 30 MAX |
5-BENZYL-3,6-DIOXO-2-PIPERAZINEACETIC ACID | 1,5% MAX |
BAHAN PAKAI LAIN | 2,0% MAX |
FLUORID (PPM) | 10 MAX |
nilai PH | 3.5-4.5 |
Bungkusan: 900kg super karung, 25kg tas, 50lb tas jeung bungkusan retailed bisa dijieun pikeun pesenan: 1kg / 500g / 250g / 100g.